兼容车型
丁狗智驾助手为丰田、本田、大众、马自达、凌志、奥迪、福特、现代、起亚、林肯、斯巴鲁、别克、凯迪拉克等品牌的250多款传统汽油车的车型提供L2辅助驾驶。
以下兼容车型列表来自于开源系统openpilot的社区,车型是经过全球个人爱好者用户在对应车型使用过程中的安装使用验证,现整理翻译如下表。
如果您在表格中没有看到自己的车型,或者您不确定自己的车型年份,请咨询购车时的车商,或者与我们的客服联系寻求帮助。
品牌 | 车型 | 车型上市年份 | 支持包 | ACC | 支持ACC的最低速 (单位:mph) | 支持ALC的最低速 (单位:mph) | 支持扭矩转向 | 支持启停 |
讴歌 | ILX | 2016~2019 | 支持带有Acura Watch Plus的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
讴歌 | RDX | 2016~2018 | 支持带有Acura Watch Plus的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
讴歌 | RDX | 2019~2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 3 | ☆ | ★ |
奥迪 | A3 | 2014~2019 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
奥迪 | A3 Sportback e-tron | 2017~2018 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
奥迪 | Q2 | 2018 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
奥迪 | Q3 | 2019~2023 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
奥迪 | RS3 | 2018 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
奥迪 | S3 | 2015~2017 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
别克 | 君越 | 2017~2019,注释4 | 辅助驾驶包2 | openpilot | 18 | 7 | ★ | ☆ |
凯迪拉克 | 凯雷德 | 2017,注释4 | 辅助驾驶包 | openpilot | 0 | 7 | ★ | ☆ |
凯迪拉克 | 凯雷德ESV(进口) | 2016,注释4 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | openpilot | 0 | 7 | ★ | ☆ |
凯迪拉克 | 凯雷德ESV(进口) | 2019,注释4 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | openpilot | 0 | 7 | ★ | ☆ |
雪弗兰 | Bolt EUV(进口) | 2022~2023 | Premier 或 Premier Redline Trim,无超级巡航组件 | 注释1 | 3 | 6 | ★ | ☆ |
雪弗兰 | Bolt EV(进口) | 2022~2023 | 2LT 配置自适应巡航控制系统套件 | 注释1 | 3 | 6 | ★ | ☆ |
雪弗兰 | 索罗德(进口柴油皮卡) | 2020~2021 | 安全套件2 | 注释1 | 0 | 6 | ★ | ☆ |
雪弗兰 | 开拓者 | 2021~2022 | 自适应巡航 | 注释1 | 3 | 6 | ★ | ☆ |
雪弗兰 | 沃蓝达 | 2017~2018,注释4 | 自适应巡航 | openpilot | 0 | 7 | ★ | ☆ |
克莱斯勒 | 大捷龙 | 2017~2018 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 9 | ★ | ★ |
克莱斯勒 | 大捷龙 | 2019~2020 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 39 | ★ | ★ |
克莱斯勒 | 大捷龙 | 2021 | 全系车型 | 原车 | 0 | 39 | ★ | ★ |
克莱斯勒 | 大捷龙混动 | 2017~2018 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 9 | ★ | ★ |
克莱斯勒 | 大捷龙混动 | 2019~2023 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 39 | ★ | ★ |
comma | ||||||||
福特 | 烈马运动版 | 2021~2022 | Co-Pilot360 Assist+ | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
福特 | 锐标 | 2020~2022 | Co-Pilot360 Assist+ | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
福特 | 探险者 | 2020~2023 | Co-Pilot360 Assist+ | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
福特 | 福克斯 | 2018,注释3 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
福特 | 锐标(进口) | 2020~2022 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ | |
福特 | 独行侠(进口) | 2022 | LARIAT Luxury | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
福特 | 独行侠(进口) | 2023 | Co-Pilot360 Assist | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | G70 | 2018~2019 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | G70 | 2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | G80 | 2017 | 全系车型 | 原车 | 19 | 37 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | G80 | 2018~2019 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | G90 | 2017~2018 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | GV60 高级版 | 2023,注释6 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | GV60 性能版 | 2023,注释6 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | GV70(2.5T版) | 2022~2023,注释6 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | GV70(3.5T版) | 2022~2023,注释6 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
捷尼赛思(创世纪) | GV80 | 2023,注释6 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
吉姆西 | acadia(进口) | 2018,注释6 | 自适应巡航 | openpilot | 0 | 7 | ||
吉姆西 | Sierra 1500(进口) | 2020~2021 | Driver Alert Package II | 注释1 | 0 | 6 | ||
本田 | 雅阁 | 2018~2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 3 | ☆ | ★ |
本田 | 雅阁混动 | 2018~2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 3 | ☆ | ★ |
本田 | 思域 | 2016~2018 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 0 | 12 | ☆ | ★ |
本田 | 思域 | 2019~2021 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 2,注释5 | ☆ | ★ |
本田 | 思域 | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
本田 | 思域hatchback | 2017~2021 | 带本田感应系统的车型 | 注释1 | 0 | 12 | ☆ | ★ |
本田 | 思域hatchback | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
本田 | CR-V | 2015~2016 | 带Touring Trim的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
本田 | CR-V | 2017~2022 | 带本田感应系统的车型 | 注释1 | 0 | 12 | ☆ | ★ |
本田 | CR-V 混动 | 2017~2019 | 带本田感应系统的车型 | 注释1 | 0 | 12 | ☆ | ★ |
本田 | e(进口) | 2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 3 | ☆ | ★ |
本田 | 飞度 | 2018~2020 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
本田 | freed(进口) | 2020 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
本田 | HR-V | 2019~2022 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
本田 | HR-V | 2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
本田 | insight(进口) | 2019~2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 3 | ☆ | ★ |
本田 | 英仕派 | 2018 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 3 | ☆ | ★ |
本田 | 奥德赛 | 2018~2020 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 25 | 0 | ☆ | ☆ |
本田 | passport(进口) | 2019~2023 | 全系车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
本田 | pilot(进口) | 2016~2022 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
本田 | ridgeline(进口) | 2017~2023 | 带本田感应系统的车型 | openpilot | 25 | 12 | ☆ | ☆ |
现代 | 雅尊(进口) | 2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 雅尊混动(进口) | 2019 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 雅尊混动(进口) | 2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 库斯途 | 2023(进口) | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 伊兰特 | 2017~2018 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 19 | 32 | ★ | ★ |
现代 | 伊兰特 | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 19 | 32 | ★ | ★ |
现代 | 伊兰特 | 2021~2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 伊兰特GT | 2017~2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 32 | ★ | ★ |
现代 | 伊兰特混动 | 2021~2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 捷恩斯(进口) | 2015~2016 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 19 | 37 | ★ | ★ |
现代 | i30 | 2017~2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 32 | ★ | ★ |
现代 | loniq5 (仅东南亚) | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | loniq5 (HDA2版) | 2022~2023 | 高速公路驾驶辅助系统 II | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | loniq5 (无HDA2版) | 2022~2023 | 高速公路驾驶辅助系统 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | loniq6 (HDA2版) | 2023 | 高速公路驾驶辅助系统 II | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | loniq 电车 | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 32 | ★ | ★ |
现代 | loniq 电车 | 2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | loniq混动 | 2017~2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 32 | ★ | ★ |
现代 | loniq混动 | 2020~2022 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | loniq插混 | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 32 | ★ | ★ |
现代 | loniq插混 | 2020~2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | kona(进口) | 2020 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | kona电车(进口) | 2018~2021 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | kona电车(进口) | 2022~2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | kona电车(韩国版) | 2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | kona混动(进口) | 2020 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 帕里斯蒂(进口) | 2020~2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | Santa cruz(进口) | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ | |
现代 | 胜达Fe | 2019~2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 胜达Fe | 2021~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 胜达Fe 混动 | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 胜达Fe 插混 | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 索纳塔 | 2018~2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 索纳塔 | 2020~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 索纳塔混动 | 2020~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 途胜 | 2021 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 19 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 途胜 | 2022 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 途胜 | 2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 途胜 柴油版 | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 途胜 混动 | 2022~2024 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
现代 | 飞思(进口) | 2019~2020 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 5 | 0 | ★ | ★ |
吉普 | 大切诺基(进口) | 2016~2018 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 9 | ★ | ★ |
吉普 | 大切诺基(进口) | 2019~2021 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 39 | ★ | ★ |
起亚 | 嘉华 | 2023~2024,注释6 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 嘉华(仅中国) | 2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | ceed(进口) | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | EV6(仅东南亚) | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | EV6(HDA2) | 2022~2023 | 高速公路驾驶辅助系统 II | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | EV6(无HDA2) | 2022~2023 | 高速公路驾驶辅助系统 II | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | forte | 2019~2021 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | forte | 2023(进口) | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | K5 | 2021~2024 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | K5混动 | 2020~2022 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | K8混动(HDA2) | 2023(进口) | 高速公路驾驶辅助系统 II | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 极睿电车 | 2019 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 极睿电车 | 2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 极睿电车 | 2021 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 极睿电车(进口) | 2022 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 极睿电车(进口) | 2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | niro混动 | 2021~2022 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | niro混动 | 2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | niro 插混 | 2018~2019 | 全系车型 | 原车 | 10 | 32 | ★ | ★ |
起亚 | niro 插混 | 2020 | 全系车型 | 原车 | 0 | 32 | ★ | ★ |
起亚 | optima | 2017 | 高级智能巡航控制系统 | 原车 | 0 | 32 | ★ | ★ |
起亚 | optima | 2019~2020 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | optima混动 | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 赛图斯 | 2021 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 索兰托 | 2018 | 高级智能巡航控制系统和车道保持 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 索兰托 | 2019 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 索兰托 | 2021~2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 索兰托混动 | 2021~2023 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 索兰托插混 | 2022~2023 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 狮铂拓界 | 2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 狮铂拓界 混动 | 2023 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 斯汀格 | 2018~2020 | 智能巡航控制系统(SCC) | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | 斯汀格 | 2022~2023 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
起亚 | Telluride | 2018~2020 | 全系车型 | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | CT混动 | 2017~2018 | 雷克萨斯安全系统+ | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | ES | 2017~2018 | 全系车型 | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | ES | 2019~2024 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | ES混动 | 2017~2018 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | ES混动 | 2019~2024 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | GS F | 2016 | 全系车型 | 原车 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | IS | 2017~2019 | 全系车型 | 原车 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | IS | 2022~2023 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | NX | 2018~2019 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | NX | 2020~2021 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | NX混动 | 2018~2019 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | NX混动 | 2020~2021 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | RC | 2018~2020 | 全系车型 | 原车 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | RX | 2016 | 雷克萨斯安全系统+ | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | RX | 2017~2019 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | RX | 2020~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | RX混动 | 2016 | 雷克萨斯安全系统+ | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | RX混动 | 2017~2019 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
雷克萨斯(凌志) | RX混动 | 2020~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
雷克萨斯(凌志) | UX混动 | 2019~2023 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
林肯 | 飞行家 | 2020~2021 | Co-Pilot360 Plus | 注释1 | 0 | 0 | ★ | ★ |
MAN(未引进) | eTGE | 2020~2021 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 31 | ★ | ★ |
MAN(未引进) | TGE | 2020~2023 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 31 | ★ | ★ |
马自达 | CX-5 | 2022~2024 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ★ |
马自达 | CX-9 | 2021~2023 | 全系车型 | 原车 | 0 | 28 | ★ | ★ |
日产 | Altima(US版天籁) | 2019~2020 | ProPILOT Assist | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
日产 | 聆风(类似轩逸纯电) | 2018~2023 | ProPILOT Assist | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
日产 | rogue(海外奇峻) | 2018~2020 | ProPILOT Assist | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
日产 | 奇峻 | 2017 | ProPILOT Assist | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
道奇 | 1500(皮卡) | 2019~2023 | 自适应巡航 | 原车 | 0 | 32 | ★ | ★ |
西雅特 | Ateca | 2018 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
西雅特 | LEON | 2014~2020 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯巴鲁 | Ascent | 2019~2021 | 全系车型,注释7 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯巴鲁 | 旭豹 | 2018~2019 | EyeSight辅助驾驶,注释7 | 原车 | 0 | 0 | ☆ | ☆ |
斯巴鲁 | 旭豹 | 2020~2023 | EyeSight辅助驾驶,注释8 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯巴鲁 | 森林人 | 2019~2021 | 全系车型,注释7 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯巴鲁 | 翼豹 | 2017~2019 | EyeSight辅助驾驶,注释8 | 原车 | 0 | 0 | ☆ | ☆ |
斯巴鲁 | 翼豹 | 2020~2022 | EyeSight辅助驾驶,注释8 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯巴鲁 | 力狮 | 2020~2022 | 全系车型,注释7 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯巴鲁 | 傲虎 | 2020~2022 | 全系车型,注释7 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯巴鲁 | XV | 2018~2019 | EyeSight辅助驾驶,注释8 | 原车 | 0 | 0 | ☆ | ☆ |
斯巴鲁 | XV | 2020~2021 | EyeSight辅助驾驶,注释8 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
斯柯达 | 晶锐(海外) | 2022~2023,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | 柯米克 | 2021~2023,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | 柯珞克 | 2019~2023,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | 柯迪亚克 | 2017~2023,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | 明锐 | 2015~2019,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | 明锐RS | 2016,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | scala(高尔夫复刻版) | 2020~2023,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
斯柯达 | 速派 | 2015~2022,注释11 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 埃尔法 | 2019~2020 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 埃尔法混动 | 2021 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 亚洲龙 | 2016 | 丰田安全智行P | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 亚洲龙 | 2017~2018 | 全系车型 | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 亚洲龙 | 2019~2021 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 亚洲龙 | 2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 亚洲龙混动 | 2019~2021 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 亚洲龙混动 | 2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | C-HR | 2017~2020 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | C-HR | 2021 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | C-HR 混动 | 2017~2020 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | C-HR 混动 | 2021~2022 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 凯美瑞 | 2018~2020 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 凯美瑞 | 2021~2024 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 凯美瑞混动 | 2018~2020 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 凯美瑞混动 | 2021~2024 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉 | 2017~2019 | 全系车型 | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉 | 2020~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉cross(仅美以外) | 2020~2023 | 全系车型 | openpilot | 17 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉cross混动(仅美以外) | 2020~2022 | 全系车型 | openpilot | 17 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉 掀背车 | 2019~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉混动 | 2020~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 卡罗拉混动(仅美以外) | 2020~2023 | 全系车型 | openpilot | 17 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 汉兰达 | 2017~2019 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 汉兰达 | 2020~2023 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 汉兰达混动 | 2017~2019 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 汉兰达混动 | 2020~2023 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | mirai | 2021~2023 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 普锐斯 | 2016 | 丰田安全智行P | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 普锐斯 | 2017~2020 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 普锐斯 | 2021~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 普锐斯插混 | 2017~2020 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 普锐斯插混 | 2021~2022 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 普锐斯v | 2017 | 丰田安全智行P | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 荣放 | 2016 | 丰田安全智行P | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 荣放 | 2017~2018 | 全系车型 | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 荣放 | 2019~2021 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 荣放 | 2022 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 荣放 | 2023 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 荣放混动 | 2016 | 丰田安全智行P | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 荣放混动 | 2017~2018 | 全系车型 | 注释2 | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 荣放混动 | 2019~2021 | 全系车型 | openpilot | 0 | 0 | ★ | ★ |
丰田 | 荣放混动 | 2022 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 荣放混动 | 2023 | 全系车型 | 原车 | 0 | 0 | ★ | ☆ |
丰田 | 赛那 | 2018~2020 | 全系车型 | 注释2 | 19 | 0 | ★ | ★ |
大众 | 阿尔顿(CC进口版) | 2018~2023 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
大众 | 阿尔顿 插混 | 2020~2023 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
大众 | 阿尔顿 R | 2020~2023 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
大众 | 阿特拉斯(美版途昂) | 2018~2023 | 仅支持选装自适应巡航和车道保持辅助的车型 | 注释1,注释12 | 0 | 0 | ★ | ★ |
